
BẢNG GIÁ NỘI ĐỊA CỦA VIỆT NAM AIRLINES | |||||||||||||
Hành trình | Mã sân bay | CÁC MỨC GIÁ | |||||||||||
Hạng thương gia | Hạng phổ thông | Hạng giá khuyến - mại | |||||||||||
C | D | J | K | L | M | O | R | Q | E | ||||
HAN | ĐÀ NẴNG | DAD | 2,904 | 2,464 | 2,002 | 1,804 | 1,639 | 1,452 | 1,254 | 1,089 | 902 | ||
ĐIỆN BIÊN | DIN | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | |||||
HUẾ | HUI | 2,904 | 2,464 | 2,002 | 1,804 | 1,639 | 1,452 | 1,254 | 1,089 | 902 | |||
NHA TRANG | NHA | 5,104 | 4,444 | 2,860 | 2,574 | 2,354 | 2,134 | 1,914 | 1,694 | 1,419 | |||
QUY NHƠN | UIH | 4,004 | 3,564 | 2,574 | 2,354 | 2,189 | 1,969 | 1,804 | 1,639 | 1,419 | |||
SÀI GÒN | SGN | 5,104 | 4,444 | 2,860 | 2,574 | 2,354 | 2,134 | 1,914 | 1,694 | 1,419 | |||
ĐÀ LẠT | DLI | 4,444 | 3,784 | 2,860 | 2,574 | 2,354 | 2,134 | 1,914 | 1,694 | 1,419 | |||
ĐỒNG HỚI | VDH | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | |||||
CẦN THƠ | VCA | 5,104 | 4,444 | 3,509 | 3,069 | 2,794 | 2,519 | 2,244 | 1,969 | 1,694 | |||
PLAYCU | PXU | 2,574 | 2,354 | 2,189 | 1,969 | 1,804 | 1,639 | 1,419 | |||||
TUY HÒA | TBB | 2,860 | 2,574 | 2,354 | 2,134 | 1,914 | 1,694 | 1,419 | |||||
CHU LAI | VCL | 2,904 | 2,464 | 2,002 | 1,804 | 1,639 | 1,452 | 1,254 | 1,089 | 902 | |||
VINH | VII | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | |||||
BAN MÊ | BMV | 4,444 | 3,784 | 2,864 | 2,574 | 2,354 | 2,134 | 1,914 | 1,694 | 1,419 | |||
DAD | BAN MÊ | BMV | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | ||||
NHA TRANG | NHA | 2,904 | 2,464 | 2,002 | 1,804 | 1,639 | |||||||
PLAYCU | PXU | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | |||||
HẢI PHÒNG | HPH | 2,904 | 2,464 | 2,002 | 1,804 | 1,639 | 1,452 | 1,254 | 1,089 | 902 | |||
ĐÀ - LẠT | DLI | 2,904 | 2,464 | 2,002 | 1,804 | 1,639 | 1,452 | 1,254 | 1,089 | 902 | |||
SGN | BAN MÊ | BMV | 2,244 | 1,914 | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | ||
CÀ MAU | CAH | 1,496 | 1,254 | 1,034 | 759 | ||||||||
ĐÀ NẴNG | DAD | 2,904 | 2,464 | 2,002 | 1,804 | 1,639 | 1,452 | 1,254 | 1,089 | 902 | |||
HUẾ | HUI | 2,904 | 2,464 | 2,002 | 1,804 | 1,639 | 1,452 | 1,254 | 1,089 | 902 | |||
PHÚ QUỐC | PQC | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | |||||
PLAYCU | PXU | 2,244 | 1,914 | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | |||
QUY NHƠN | UIH | 2,244 | 1,914 | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | |||
VINH | VII | 4,444 | 3,784 | 2,860 | 2,574 | 2,354 | 2,134 | 1,914 | 1,694 | 1,419 | |||
HẢI PHÒNG | HPH | 4,444 | 3,784 | 2,860 | 2,574 | 2,354 | 2,134 | 1,914 | 1,694 | 1,419 | |||
NHA TRANG | NHA | 2,244 | 1,914 | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | |||
TUY HÒA | TBB | 1,496 | 1,254 | 1,034 | 759 | ||||||||
KIÊN GIANG | VKG | 1,188 | 1,089 | 979 | 869 | 759 | 649 | 539 | |||||
CÔN ĐẢO | VCS | 1,496 | 1,254 | 1,034 | 759 | ||||||||
CHU LAI | VCL | 2,002 | 1,639 | 1,254 | 902 | ||||||||
ĐỒNG HỚI | VDH | 4,004 | 3,564 | 2,574 | 2,354 | 2,189 | 1,969 | 1,804 | 1,639 | 1,419 | |||
ĐÀ LẠT | DLI | 2,244 | 1,914 | 1,496 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,034 | 924 | 759 | |||
PQC | CẦN THƠ | VCA | 1,188 | 1,089 | 979 | 869 | 759 | 649 | 539 | ||||
KIÊN GIANG | VKG | 1,188 | 1,089 | 979 | 869 | 759 | 649 | 539 | |||||
VCA | CÔN ĐẢO | VCS | 1,188 | 979 | 759 |
- Biểu giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT và lệ phí sân bay, | |||
Loại giá hạng Thương Gia hoàn vé 250.000VND, thay đổi giờ bay miễn phí. | |||
Loại giá Hạng Phổ Thông hoàn vé phí 250.000VND đổi ngày giờ bay miễn phí, đổi hành trình phí 250.000VND. | |||
Loại giá hạng Khuyến Mại (trừ hạng E) hoàn, đổi ngày giờ trước ngày bay phí 250.000VND, sau ngày bay 500.000VND. | |||
Loại giá Khuyến Mại E không hoàn, không hủy, không đổi hành trình, giờ bay, ngày bay. Tags: dat ve may bay, bán vé máy bay, văn phòng bán vé máy bay vietnamairline, ve vietnamairline, bang gia ve vietnamairline, ve may bay gia re, vé máy bay giá rẻ 2012 |